地元情報の地域ツール
丹後鉄道
京都丹後鉄道の駅と列車の時刻表
たんごリレー1号(4001D)
特急福知山 → 豊岡
表示範囲:京都丹後鉄道の区間。空欄(—)は、公式資料にその着時刻・発時刻の掲載がないことを示します。
公式時刻表の同じ欄に、網野から先の快速4601Dが記載されています。列車番号・種別が変わる区間を含みます。
| 駅 | 着 | 発 |
|---|---|---|
| 福知山4001D 特急 | — | 08:55 |
| 大江4001D 特急 | — | 09:08 |
| 宮津4001D 特急 | 09:22 | 09:27 |
| 天橋立4001D 特急 | 09:33 | 09:34 |
| 与謝野4001D 特急 | — | 09:42 |
| 京丹後大宮4001D 特急 | — | 09:50 |
| 峰山4001D 特急 | — | 09:56 |
| 網野4601D 快速 | — | 10:05 |
| 夕日ヶ浦木津温泉4601D 快速 | — | 10:11 |
| 小天橋4601D 快速 | — | 10:18 |
| 久美浜4601D 快速 | — | 10:25 |
| 豊岡4601D 快速 | 10:38 | — |
通過駅は一覧に含めていません。駅名を押すと、その駅の時刻表・周辺案内を開けます。
この列車のチャット
列車チャットは準備中です。