地元情報の地域ツール
丹後鉄道
京都丹後鉄道の駅と列車の時刻表
T16 岩滝口駅
37件 運転日の自動判定は行っていません。
宮豊線・豊岡方面
| 発車 | 列車・行き先 |
|---|---|
| 05:54 | 普通豊岡行き普通(311D) |
| 07:00 | 普通豊岡行き普通(615D) |
| 07:50 | 普通豊岡行き普通(217D) |
| 08:32 | 普通網野行き普通(319D) |
| 09:57 | 普通網野行き普通(321D) |
| 10:49 | 普通豊岡行き普通(223D) |
| 11:41 | 普通網野行き普通(325D) |
| 12:43 | 普通豊岡行き普通(227D) |
| 13:23 | 普通豊岡行き普通(229D) |
| 14:21 | 普通峰山行き普通(331D) |
| 15:26 | 普通豊岡行き普通(233D) |
| 16:24 | 普通豊岡行き普通(235D) |
| 17:26 | 普通豊岡行き普通(237D) |
| 18:27 | 普通豊岡行き普通(239D) |
| 19:35 | 普通豊岡行き普通(241D) |
| 20:30 | 普通豊岡行き普通(243D) |
| 21:22 | 普通豊岡行き普通(245D) |
| 22:45 | 普通網野行き普通(347D) |
宮豊線・宮津方面
| 発車 | 列車・行き先 |
|---|---|
| 06:24 | 普通西舞鶴行き普通(312D) |
| 07:09 | 普通西舞鶴行き普通(314D) |
| 07:27 | 普通西舞鶴行き普通(216D) |
| 07:59 | 普通西舞鶴行き普通(218D) |
| 08:41 | 普通西舞鶴行き普通(220D) |
| 10:06 | 普通西舞鶴行き普通(322D) |
| 11:01 | 普通西舞鶴行き普通(224D) |
| 12:03 | 普通西舞鶴行き普通(326D) |
| 13:10 | 普通西舞鶴行き普通(328D) |
| 14:00 | 普通西舞鶴行き普通(230D) |
| 15:16 | 普通西舞鶴行き普通(332D) |
| 16:09 | 普通西舞鶴行き普通(234D) |
| 17:03 | 普通西舞鶴行き普通(236D) |
| 17:55 | 普通西舞鶴行き普通(238D) |
| 19:08 | 普通西舞鶴行き普通(240D) |
| 20:08 | 普通西舞鶴行き普通(242D) |
| 21:00 | 普通西舞鶴行き普通(612D) |
| 21:33 | 普通西舞鶴行き普通(244D) |
| 22:22 | 普通宮津行き普通(346D) |
乗り換え・駅周辺の案内
丹海バスへの案内リンクです。平日・休日を選んでご利用ください。接続計算や徒歩時間の判定は行っていません。
駅の伝言板
駅の伝言板は準備中です。