地元情報の地域ツール
丹後鉄道
京都丹後鉄道の駅と列車の時刻表
普通(612D)
普通網野 → 西舞鶴
表示範囲:京都丹後鉄道の区間。空欄(—)は、公式資料にその着時刻・発時刻の掲載がないことを示します。
| 駅 | 着 | 発 |
|---|---|---|
| 網野612D 普通 | — | 20:32 |
| 峰山612D 普通 | — | 20:41 |
| 京丹後大宮612D 普通 | — | 20:47 |
| 与謝野612D 普通 | — | 20:56 |
| 岩滝口612D 普通 | — | 21:00 |
| 天橋立612D 普通 | 21:04 | 21:05 |
| 宮津612D 普通 | 21:10 | 21:11 |
| 栗田612D 普通 | — | 21:17 |
| 丹後由良612D 普通 | — | 21:24 |
| 丹後神崎612D 普通 | — | 21:27 |
| 東雲612D 普通 | — | 21:32 |
| 四所612D 普通 | — | 21:36 |
| 西舞鶴612D 普通 | 21:42 | — |
通過駅は一覧に含めていません。駅名を押すと、その駅の時刻表・周辺案内を開けます。
この列車のチャット
列車チャットは準備中です。