地元情報の地域ツール
丹後海陸交通
丹海バスと船の時刻表
岩滝
平日用の時刻表を表示しています。日付による運行日の自動判定はしていません。
平日・休日の区分を確認する
平日:月〜金(祝日、8月13〜16日、12月30日〜1月3日を除く)
休日:土・日・祝日、8月13〜16日、12月30日〜1月3日
上宮津線2には、さらに曜日ごとの運行条件があります。
同名の停留所をまとめた一覧です。方面や路線により乗り場が異なる場合があります。丸数字などの記号は公式表記のままです。
43件
| 時刻 | 行き先・便 |
|---|---|
| 6:44①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 7:05④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 7:38②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 7:43①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 7:55③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 |
| 8:08②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 8:21④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 |
| 8:53①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 9:15②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 9:36③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 |
| 9:56④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 10:11①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 10:12②発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 11:10②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 11:13①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 11:52①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 11:54②発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 12:03③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 12:21①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 13:02④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 |
| 13:15②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 13:51①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 13:51③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 |
| 14:10②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:12④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 14:19①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:49②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 15:24②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 15:28①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 15:36③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 15:54①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:22④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 |
| 16:30②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:46①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 17:24②発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 17:26④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 17:33①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 17:48③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 18:31③発車 | 与謝方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 18:40①発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 18:48②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 19:21④発車 | 天橋立ケーブル下方面与謝線 30系統 平日のみ |
| 19:43②発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
複数の路線表に重複している、同じ路線番号・同じ停留所・同じ時刻の便はまとめて表示します。循環便で同じ停留所を再び通る時刻は別に表示します。
乗り換え・周辺案内
この場所の詳しい案内は、まだ登録されていません。
この場所の伝言板
伝言板は準備中です。