地元情報の地域ツール
丹後海陸交通
丹海バスと船の時刻表
市役所前
平日用の時刻表を表示しています。日付による運行日の自動判定はしていません。
平日・休日の区分を確認する
平日:月〜金(祝日、8月13〜16日、12月30日〜1月3日を除く)
休日:土・日・祝日、8月13〜16日、12月30日〜1月3日
上宮津線2には、さらに曜日ごとの運行条件があります。
同名の停留所をまとめた一覧です。方面や路線により乗り場が異なる場合があります。丸数字などの記号は公式表記のままです。
62件
| 時刻 | 行き先・便 |
|---|---|
| 7:10発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 7:11発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 7:14発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 7:15発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 7:40発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 7:44発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 8:10発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 8:14発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 8:46発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 8:50発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 9:20発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 9:24発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 9:43発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 9:47発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 10:38発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 10:41発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 10:42発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 10:45発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 11:25発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 11:29発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 11:40発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 11:44発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:19発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:23発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:46発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:48発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:50発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 12:52発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 13:41発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 13:45発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:18発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 14:18発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 水 |
| 14:21発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:21発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 水 |
| 14:22発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 14:25発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:46発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:50発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 14:56発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 15:00発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 15:23発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 月・木 |
| 15:26発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 月・木 |
| 15:55発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 15:59発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 7系統 平日のみ |
| 16:02発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:06発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:18発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 火・金 |
| 16:21発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:21発車 | 上宮津公民館方面上宮津線2 上宮津線2 火・金 |
| 16:25発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 16:56発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 17:00発車 | 蒲入方面伊根・蒲入線 7系統 |
| 17:13発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 17:17発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 18:00発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 18:04発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 18:20発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 18:24発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 19:07発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 19:11発車 | 上宮津方面伊根・蒲入線 5系統 |
| 19:15発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
| 19:19発車 | 伊根郵便局前方面伊根・蒲入線 5系統 平日のみ |
複数の路線表に重複している、同じ路線番号・同じ停留所・同じ時刻の便はまとめて表示します。循環便で同じ停留所を再び通る時刻は別に表示します。
乗り換え・周辺案内
この場所の詳しい案内は、まだ登録されていません。
この場所の伝言板
伝言板は準備中です。